All cities in France
France has 34853 cities.
| City | Municipality |
|---|---|
| Chevinay | Chevinay |
| Chevincourt | Chevincourt |
| Chevières | Chevières |
| Chevrainvilliers | Chevrainvilliers |
| Chevreaux | Chevreaux |
| Chevregny | Chevregny |
| Chevresis-Monceau | Chevresis-Monceau |
| Chevreuse | Chevreuse |
| Chevrier | Chevrier |
| Chevrières | Chevrières |
| Chevrières | Chevrières |
| Chevrières | Chevrières |
| Chevroches | Chevroches |
| Chevrotaine | Chevrotaine |
| Chevroux | Chevroux |
| Chevroz | Chevroz |
| Chevru | Chevru |
| Chevry | Chevry |
| Chevry-Cossigny | Chevry-Cossigny |
| Chevry-en-Sereine | Chevry-en-Sereine |
| Chevry-sous-le-Bignon | Chevry-sous-le-Bignon |
| Chey | Chey |
| Cheylade | Cheylade |
| Cheylard-l'Évêque | Cheylard-l'Évêque |
| Cheyssieu | Cheyssieu |
| Chezal-Benoît | Chezal-Benoît |
| Chezelle | Chezelle |
| Chezelles | Chezelles |
| Chezelles | Chezelles |
| Chiatra | Chiatra |
| Chichery | Chichery |
| Chichey | Chichey |
| Chichilianne | Chichilianne |
| Chiché | Chiché |
| Chichée | Chichée |
| Chiconi | Chiconi |
| Chicourt | Chicourt |
| Chiddes | Chiddes |
| Chiddes | Chiddes |
| Chierry | Chierry |
| Chieulles | Chieulles |
| Chignin | Chignin |
| Chigny | Chigny |
| Chigny-les-Roses | Chigny-les-Roses |
| Chilhac | Chilhac |
| Chillac | Chillac |
| Chille | Chille |
| Chilleurs-aux-Bois | Chilleurs-aux-Bois |
| Chilly | Chilly |
| Chilly | Chilly |
Did you know?
- 26,079,766
- addresses in France
- 2,201,684
- streets
- 6,192
- postcodes
- Rue de l'Eglise
- is the most common street name: 4,739 streets are called that
- Rue du Moulin
- comes in at number 2, with 4,230 streets
- Place de la Mairie
- comes in at number 3, with 4,033 streets
- Route Nationale 2
- in Sainte-Rose is the longest street, with 789 addresses
- 7.9%
- of the addresses have an addition, such as 12 A