All cities in France
France has 34853 cities.
| City | Municipality |
|---|---|
| Blavignac | Blavignac |
| Blavozy | Blavozy |
| Blay | Blay |
| Blaye | Blaye |
| Blaye-les-Mines | Blaye-les-Mines |
| Blaymont | Blaymont |
| Blaziert | Blaziert |
| Bleigny-le-Carreau | Bleigny-le-Carreau |
| Blendecques | Blendecques |
| Blennes | Blennes |
| Blesle | Blesle |
| Blesme | Blesme |
| Blesmes | Blesmes |
| Blessac | Blessac |
| Blessonville | Blessonville |
| Blessy | Blessy |
| Blet | Blet |
| Bletterans | Bletterans |
| Bleurville | Bleurville |
| Blevaincourt | Blevaincourt |
| Blicourt | Blicourt |
| Blienschwiller | Blienschwiller |
| Blies-Guersviller | Blies-Guersviller |
| Blies-Ébersing | Blies-Ébersing |
| Bliesbruck | Bliesbruck |
| Blieux | Blieux |
| Blignicourt | Blignicourt |
| Bligny | Bligny |
| Bligny | Bligny |
| Bligny-le-Sec | Bligny-le-Sec |
| Bligny-lès-Beaune | Bligny-lès-Beaune |
| Bligny-sur-Ouche | Bligny-sur-Ouche |
| Blincourt | Blincourt |
| Blingel | Blingel |
| Blismes | Blismes |
| Blodelsheim | Blodelsheim |
| Blois | Blois |
| Blois-sur-Seille | Blois-sur-Seille |
| Blomac | Blomac |
| Blomard | Blomard |
| Blombay | Blombay |
| Blond | Blond |
| Blondefontaine | Blondefontaine |
| Blonville-sur-Mer | Blonville-sur-Mer |
| Blosseville | Blosseville |
| Blosville | Blosville |
| Blot-l'Église | Blot-l'Église |
| Blotzheim | Blotzheim |
| Blou | Blou |
| Blousson-Sérian | Blousson-Sérian |
Did you know?
- 26,079,766
- addresses in France
- 2,201,684
- streets
- 6,192
- postcodes
- Rue de l'Eglise
- is the most common street name: 4,739 streets are called that
- Rue du Moulin
- comes in at number 2, with 4,230 streets
- Place de la Mairie
- comes in at number 3, with 4,033 streets
- Route Nationale 2
- in Sainte-Rose is the longest street, with 789 addresses
- 7.9%
- of the addresses have an addition, such as 12 A