All cities in France
France has 34853 cities.
| City | Municipality |
|---|---|
| Courgent | Courgent |
| Courgeon | Courgeon |
| Courgeoût | Courgeoût |
| Courgis | Courgis |
| Courgivaux | Courgivaux |
| Courgoul | Courgoul |
| Courjeonnet | Courjeonnet |
| Courlac | Courlac |
| Courlandon | Courlandon |
| Courlans | Courlans |
| Courlaoux | Courlaoux |
| Courlay | Courlay |
| Courlon | Courlon |
| Courlon-sur-Yonne | Courlon-sur-Yonne |
| Courléon | Courléon |
| Courmangoux | Courmangoux |
| Courmas | Courmas |
| Courmelles | Courmelles |
| Courmemin | Courmemin |
| Courmes | Courmes |
| Courmont | Courmont |
| Courmont | Courmont |
| Cournanel | Cournanel |
| Courniou | Courniou |
| Cournols | Cournols |
| Cournon | Cournon |
| Cournon-d'Auvergne | Cournon-d'Auvergne |
| Cournonsec | Cournonsec |
| Cournonterral | Cournonterral |
| Courouvre | Courouvre |
| Courpalay | Courpalay |
| Courpiac | Courpiac |
| Courpignac | Courpignac |
| Courpière | Courpière |
| Courquetaine | Courquetaine |
| Courrensan | Courrensan |
| Courris | Courris |
| Courrières | Courrières |
| Courry | Courry |
| Cours | Cours |
| Cours | Cours |
| Cours | Cours |
| Cours-de-Monségur | Cours-de-Monségur |
| Cours-de-Pile | Cours-de-Pile |
| Cours-les-Bains | Cours-les-Bains |
| Cours-les-Barres | Cours-les-Barres |
| Coursac | Coursac |
| Coursan | Coursan |
| Coursan-en-Othe | Coursan-en-Othe |
| Coursegoules | Coursegoules |
Did you know?
- 26,079,766
- addresses in France
- 2,201,684
- streets
- 6,192
- postcodes
- Rue de l'Eglise
- is the most common street name: 4,739 streets are called that
- Rue du Moulin
- comes in at number 2, with 4,230 streets
- Place de la Mairie
- comes in at number 3, with 4,033 streets
- Route Nationale 2
- in Sainte-Rose is the longest street, with 789 addresses
- 7.9%
- of the addresses have an addition, such as 12 A